У п'ятницю, 16 червня, о 9:30 відбудеться попередній захист дипломних робіт. Передзахист проходитиме в аудиторіях, що будуть вказані на стенді біля кафедри. При собі мати готові роздруковані непідшиті дипломні роботи, оформлені згідно
вимог до дипломних робіт бакалаврів, разом з
титульним аркушем. Додатки - за бажанням. Сторінки пронумерувати! Хто встигає, можете принести з собою і слайди, з якими будете виступати на захисті перед екзаменаційною комісією. Після успішного проходження попереднього захисту студенту буде видано направлення на рецензію. Якщо студент не зміг пройти попередній захист, він відправляється на повторне проходження попереднього захисту. Студенти, котрим взагалі не вдасться пройти попередній захист своєї дипломної роботи, надалі не будуть допущені до захисту дипломних робіт. Розклад та склад комісій буде виглядати наступним чином. Комісія №1
Голова комісії: к.ф.-м.н., доц. Скітер І.С.
Члени комісії: к.т.н., доц. Задорожній А.О., ас. Посадська І.С.
№ | Студент | Керівник | Час |
1 | Баришполь В.В. | ас. Посадська І.С. | 9:30 |
2 | Жоголко А.А. | к.т.н., доц. Скітер І.С. | 9:45 |
3 | Работай О.С. | к.т.н., доц. Скітер І.С. | 10:00 |
4 | Чорноіван О.В. | к.т.н., доц. Скітер І.С. | 10:15 |
5 | Кулик О.Є. | ас. Посадська І.С. | 10:30 |
6 | Янко А.І. | к.т.н., доц. Скітер І.С. | 10:45 |
7 | Кусок В.О. | к.т.н., доц. Задорожній А.О. | 11:00 |
8 | Пучка В.С. | ст. викл. Злобін С.В. | 11:15 |
9 | Легкобит Я.О. | ас. Посадська І.С. | 11:30 |
10 | Ертман Х.Р. | ас. Посадська І.С. | 11:45 |
11 | Тетеря А.О. | ст. викл. Злобін С.В. | 12:00 |
12 | Ряполов В.В. | ас. Посадська І.С. | 12:15 |
13 | Ткачов А.О. | ас. Посадська І.С. | 12:30 |
14 | Петренко В.М. | ас. Посадська І.С. | 12:45 |
Комісія №2
Голова комісії: к.т.н., доц. Бальченко І.В.
Члени комісії: к.т.н., доц. Богдан І.В., ас. Житник О.Е.
№ | Студент | Керівник | Час |
n1 | Захарин В.С. | ас. Житник О.Е. | 9:30 |
2 | Ніколаєнко Є.В. | ас. Житник О.Е. | 9:45 |
3 | Музика Ю.В. | ас. Житник О.Е. | 10:00 |
4 | Шевкопляс В.С. | ас. Житник О.Е. | 10:15 |
5 | Савенко А.В. | ас. Житник О.Е. | 10:30 |
6 | Стецикевич Б.Р. | ас. Житник О.Е. | 10:45 |
7 | Тарасенко С.В. | ас. Житник О.Е. | 11:00 |
8 | Гавриленко О.В. | ст. викл. Злобін С.В. | 11:15 |
9 | Вікторевський Д.В. | ст. викл. Злобін С.В. | 11:30 |
10 | Команок А.М. | ст. викл. Злобін С.В. | 11:45 |
11 | Шкурдалов Р.В. | ст. викл. Злобін С.В. | 12:00 |
12 | Хорошилов О.Т. | ст. викл. Злобін С.В. | 12:15 |
Якщо у Ваших додатках дипломної роботи використовується варіант, то дізнатися його можна з таблиці нижче.
1. | Баришполь Владислав Васильович |
2. | Вікторевський Дмитро Валентинович |
3. | Гавриленко Олександр Васильович |
4. | Ертман Христина Романiвна |
5. | Жоголко Андрiй Анатолiйович |
6. | Захарин Володимир Сергiйович |
7. | Команок Артем Михайлович |
8. | Кулик Олена Євгенiївна |
9. | Кусок Владислав Олександрович |
10. | Легкобит Яна Олександрiвна |
11. | Музика Юрiй Володимирович |
12. | Ніколаєнко Євгенiй Павлович |
13. | Петренко Владислав Миколайович |
14. | Пучка Владислав Сергiйович |
15. | Работай Олександр Сергійович |
16. | Ряполов Владислав Володимирович |
17. | Савенко Арсенiй Вiталiйович |
18. | Стецикевич Богдан Романович |
19. | Тарасенко Станiслав Вiкторович |
20. | Тетеря
Андрiй Олексiйович |
21. | Ткачов Андрій Олександрович |
22. | Хорошилов Олександр Тарасович |
23. | Чорноіван Олександр Вiкторович |
24. | Шевкопляс Владислав Сергійович |
25. | Шкурдалов Роман Валерiйович |
26. | Янко Анастасія Ігорівна |