<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 25.09.2026 at 02:39 by All in One SEO - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kpi.stu.cn.ua/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>kpi.stu.cn.ua</title>
		<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua]]></link>
		<description><![CDATA[kpi.stu.cn.ua]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:38:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kpi.stu.cn.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/teachers/lysetskiy-yuriy-mykhaylovych/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/teachers/lysetskiy-yuriy-mykhaylovych/]]></link>
			<title>Міщенко Максим Валерійович</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/integrated-tools-for-distributed-software-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/integrated-tools-for-distributed-software-systems/]]></link>
			<title>Means of integration of distributed systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/means-of-integration-of-distributed-systems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/means-of-integration-of-distributed-systems/]]></link>
			<title>Means of integration of distributed systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/zasoby-integracziyi-rozpodilenyh-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/zasoby-integracziyi-rozpodilenyh-system/]]></link>
			<title>Засоби інтеграції розподілених систем</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/zasoby-integracziyi-rozpodilenyh-programnyh-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/zasoby-integracziyi-rozpodilenyh-programnyh-system/]]></link>
			<title>Засоби інтеграції розподілених систем</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/digital-image-processing-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/digital-image-processing-2/]]></link>
			<title>Digital image processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/czyfrova-obrobka-zobrazhen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/czyfrova-obrobka-zobrazhen-2/]]></link>
			<title>Цифрова обробка зображень</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/digital-image-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/digital-image-processing/]]></link>
			<title>Digital image processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/czyfrova-obrobka-zobrazhen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/czyfrova-obrobka-zobrazhen/]]></link>
			<title>Цифрова обробка зображень</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/software-product-testing-technologies-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/software-product-testing-technologies-2/]]></link>
			<title>Software Product Testing Technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/tehnologiyi-testuvannya-programnyyi-produktiv-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/tehnologiyi-testuvannya-programnyyi-produktiv-2/]]></link>
			<title>Технології тестування програмниї продуктів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/software-product-testing-technologies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/software-product-testing-technologies/]]></link>
			<title>Software Product Testing Technologies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:14:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/tehnologiyi-testuvannya-programnyyi-produktiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/tehnologiyi-testuvannya-programnyyi-produktiv/]]></link>
			<title>Технології тестування програмниї продуктів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/design-of-translators-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/design-of-translators-2/]]></link>
			<title>Design of translators</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/proektuvannya-translyatoriv-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/proektuvannya-translyatoriv-2/]]></link>
			<title>Проектування трансляторів</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/discipline-to-choose-from-another-op-which-forms-social-skills-soft-skills-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/discipline-to-choose-from-another-op-which-forms-social-skills-soft-skills-2/]]></link>
			<title>Discipline to choose from another OP, which forms social skills (soft skills)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/dysczypliny-na-vybir-yaki-formuyut-soczialni-navychky-soft-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/dysczypliny-na-vybir-yaki-formuyut-soczialni-navychky-soft-skills/]]></link>
			<title>Дисципліни на вибір, які формують соціальні навички (soft skills)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/discipline-to-choose-from-another-op-which-forms-entrepreneurial-skills-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/discipline-to-choose-from-another-op-which-forms-entrepreneurial-skills-2/]]></link>
			<title>Discipline to choose from another OP, which forms entrepreneurial skills</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/dysczypliny-na-vybir-yaki-formuyut-pidpryyemnyczki-navychky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/dysczypliny-na-vybir-yaki-formuyut-pidpryyemnyczki-navychky/]]></link>
			<title>Дисципліни на вибір, які формують підприємницькі навички</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/organization-of-industrial-software-production-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/organization-of-industrial-software-production-2/]]></link>
			<title>Organization of industrial software production</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/organizacziya-promyslovogo-vyrobnycztva-programnogo-zabezpechennya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/organizacziya-promyslovogo-vyrobnycztva-programnogo-zabezpechennya-2/]]></link>
			<title>Організація промислового виробництва програмного забезпечення</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/methods-of-information-processing-in-video-surveillance-systems-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/methods-of-information-processing-in-video-surveillance-systems-3/]]></link>
			<title>Methods of information processing in video surveillance systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/metody-obrobky-informacziyi-v-systemah-videosposterezhennya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/metody-obrobky-informacziyi-v-systemah-videosposterezhennya-2/]]></link>
			<title>Методи обробки інформації в системах відеоспостереження</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/operations-research-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/operations-research-2/]]></link>
			<title>Operations Research</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/doslidzhennya-operaczij-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/doslidzhennya-operaczij-2/]]></link>
			<title>Дослідження операцій</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:01:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/database-administration-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/database-administration-2/]]></link>
			<title>Database administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/administruvannya-baz-danyh-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/administruvannya-baz-danyh-2/]]></link>
			<title>Адміністрування баз даних</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 22:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/image-recognition-and-image-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/image-recognition-and-image-processing/]]></link>
			<title>Pattern recognition and image processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/rozpiznavannya-obraziv-ta-obrobka-zobrazhen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/rozpiznavannya-obraziv-ta-obrobka-zobrazhen/]]></link>
			<title>Розпізнавання образів та обробка зображень</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/pattern-recognition-and-image-processing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/pattern-recognition-and-image-processing/]]></link>
			<title>Pattern recognition and image processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/rozpiznavannya-obraziv-ta-obrobka-zobrazhen-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/rozpiznavannya-obraziv-ta-obrobka-zobrazhen-2/]]></link>
			<title>Розпізнавання образів та обробка зображень</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/scripting-languages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/scripting-languages/]]></link>
			<title>Scripting programming languages</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/scripting-programming-languages/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/scripting-programming-languages/]]></link>
			<title>Scripting programming languages</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/skryptovi-movy-programuvannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/skryptovi-movy-programuvannya/]]></link>
			<title>Скриптові мови програмування</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/skryptovi-movy-programuvannya-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/skryptovi-movy-programuvannya-2/]]></link>
			<title>Скриптові мови програмування</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/system-analysis-of-computerization-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/system-analysis-of-computerization-processes/]]></link>
			<title>System analysis of computerization processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/systemnyj-analiz-proczesiv-kompyuteryzacziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/systemnyj-analiz-proczesiv-kompyuteryzacziyi/]]></link>
			<title>Системний аналіз процесів комп&#8217;ютеризації</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/system-analysis-of-computerization-processes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/system-analysis-of-computerization-processes-2/]]></link>
			<title>System analysis of computerization processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/systemnyj-analiz-proczesiv-kompyuteryzacziyi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/systemnyj-analiz-proczesiv-kompyuteryzacziyi-2/]]></link>
			<title>Системний аналіз процесів комп&#8217;ютеризації</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:54:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/design-of-geographic-information-systems-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/design-of-geographic-information-systems-2/]]></link>
			<title>Design of geographic information systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/proektuvannya-geoinformaczijnyh-system-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/proektuvannya-geoinformaczijnyh-system-2/]]></link>
			<title>Проектування геоінформаційних систем</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/computer-process-business-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/computer-process-business-modeling/]]></link>
			<title>Modeling of computerization business processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/modeling-of-computerization-business-processes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/modeling-of-computerization-business-processes/]]></link>
			<title>Modeling of computerization business processes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/modelyuvannya-biznes-proczesiv-kompyuteryzacziyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/modelyuvannya-biznes-proczesiv-kompyuteryzacziyi/]]></link>
			<title>Моделювання бізнес-процесів комп’ютеризації</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/modelyuvannya-biznes-proczesiv-kompyuteryzacziyi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/modelyuvannya-biznes-proczesiv-kompyuteryzacziyi-2/]]></link>
			<title>Моделювання бізнес-процесів комп’ютеризації</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/computer-technologies-of-statistical-data-processing-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/computer-technologies-of-statistical-data-processing-2/]]></link>
			<title>Computer technologies of statistical data processing</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/kompyuterni-tehnologiyi-statystychnoyi-obrobky-danyh-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/disciplines/kompyuterni-tehnologiyi-statystychnoyi-obrobky-danyh-2/]]></link>
			<title>Комп&#8217;ютерні технології статистичної обробки даних</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/software-development-and-support-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/software-development-and-support-tools/]]></link>
			<title>Tools for developing and maintaining software systems</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/simulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/en/disciplines/simulation/]]></link>
			<title>Simulation modeling</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 21:29:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kpi.stu.cn.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 21:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
